TCI Heinde e.V.

Tennis an der Innerste

  • Home
  • Termine
  • Informationen
    • Schnuppermitgliedschaft
    • Mitgliedsbeiträge
    • Platz- und Spielordnung
    • Platzbelegung und Spielzeiten
    • Satzungen
    • Haftungsausschluss
    • Wetter
  • Mannschaften
    • Mannschaften 2011
      • Damen 2011
      • Herren 2011
      • Junioren 2011
    • Mannschaften 2010
      • Damen 2010
      • Herren 2010
      • Junioren 2010
  • Leistungsklassen
    • Damen
    • Herren
  • Vorstand
  • Kontakt / Anfahrt
  • Formular
  • Links
  • Gästebuch

Herren 2011

 

Sommer 2011

 

Herren

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Lizenz-Nr. MF
1 LK18 18050898 Gilke, Florian (1980)  155646  
2 LK18 18751038 Gutsche, Sebastian (1987)  134862  
3 LK19 19153318 Gretser, Steffen (1991)  134867  
4 LK20 19253783 Hüsemann, Joel (1992)  140506  
5 LK21 18751037 Schaper, Christian (1987)  134863 MF
6 LK21 18951979 Gutsche, Johannes (1989)  134865  
7 LK23   Knigge, Lars (1971)  120310  
8 LK23 19153505 Neubauer, Tobias (1991)  134866  
9 LK23   Rösner, Arnfinn (1989)  142211  

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)
 

Herren 40

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Lizenz-Nr. MF
1 LK16   Krause, Carsten (1966)  120308  
2 LK16 16251186 Lenau, Dirk (1962)  119194  
3 LK16 15851257 Lamping, Meinhard (1958)  120316  
4 LK18 16451027 Tebbenjohanns, Jürgen (1964)  143266  
5 LK19 16651081 Störig, Reiner (1966)  120311 MF
6 LK19   Meyer, Thomas (1968)  120314  
7 LK19   Sundermeyer, Carsten (1968)  103866  
8 LK19 15251314 Seehorst, Kurt-Henning (1952)  120318 MF
9 LK20 15851121 Gerbes, Uwe (1958)  120317  
10 LK22   Graën, Klaus (1954)  138599  
11 LK23 15451197 Röbbeln, Heinz (1954)  112732  
12 LK22   Feininger, Hans-Georg (1952)  121079  
13 LK21   Niehoff, Helmut (1947)  115957  
14 LK23   Ochs, Christian (1968)  105602  
15 LK23   Sander, Michael (1967)  102329  
16 LK23   Knigge, Lars (1971)  120310  
17 LK23   Neubauer, Reiner (1952)  197933  
18 LK23   Schmidt, Jens (1971)  214854  

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)
 

Herren 55

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Lizenz-Nr. MF
1 LK23   Franke, Lothar (1954)  107299  
2 LK23   Pinkvoß, Bernd (1950)  120324  
3 LK23   Steller, Peter (1947)  120323  
4 LK23   Burghardt, Uwe (1953)  102328  
5 LK22   Graën, Klaus (1954)  138599  
6 LK23 15451197 Röbbeln, Heinz (1954)  112732  
7 LK22   Feininger, Hans-Georg (1952)  121079  
8 LK21   Niehoff, Helmut (1947)  115957  
9 LK23   Knigge, Robert (1950)  120319  
10 LK23   Hecht, Hans-Otto (1942)  120320  
11 LK23   Laffert, Wilhelm (1939)  120322  
12 LK23   Stenzel, Edgar (1948)  120321 MF
13 LK23   Rogall, Werner (1947)  136652  

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)
 

Für den Inhalt verantwortlich: Niedersächsischer Tennisverband e.V.
© 1999-2011 nu Datenautomaten GmbH – Automatisierte internetgestützte Netzwerklösungen

  • Seiten

    • Home
    • Termine
    • Informationen
      • Schnuppermitgliedschaft
      • Mitgliedsbeiträge
      • Platz- und Spielordnung
      • Platzbelegung und Spielzeiten
      • Satzungen
      • Haftungsausschluss
      • Wetter
    • Mannschaften
      • Mannschaften 2011
        • Damen 2011
        • Herren 2011
        • Junioren 2011
      • Mannschaften 2010
        • Damen 2010
        • Herren 2010
        • Junioren 2010
    • Leistungsklassen
      • Damen
      • Herren
    • Vorstand
    • Kontakt / Anfahrt
    • Formular
    • Links
    • Gästebuch

Statistik

Seitenzugriffe:
(seit dem 1.April 2010)
Counter

Kalender

Februar 2012
M D M D F S S
     
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829  

Impressum

Tennis Club Innerste Heinde e.V.
Mühlenweg 5
31162 Bad Salzdetfurth / Heinde
Email: jens.schmidt@tciheinde.de